Lampiran
DPR RI NTT
Nusa Tenggara Timur Dewan Perwakilan Rakyat#Komisi
|[[Pius Lustrilanang]]|[[Partai Gerakan Indonesia
Raya]]|Nusa Tenggara Timur I|7|-
|[[Laurens Bahang Dama]]|[[Partai Amanat Nasional]]|Nusa
Tenggara Timur I|11|-
|[[Josef A. Nae Soi]]|[[Partai Golongan Karya]]|Nusa
Tenggara Timur I|5|-
|[[Melchias Marcus Mekeng]]|[[Partai Golongan Karya]]|Nusa
Tenggara Timur I|11|-
|[[Honing Sanny]]|[[Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan]]|Nusa Tenggara Timur I|4|-
|[[Benny Kabur Harman]]|[[Partai Demokrat]]|Nusa Tenggara
Timur I|3 |-
|[[Saleh Husin]]|[[Partai Hati Nurani Rakyat]]|Nusa Tenggara
Timur II|5|-
|[[Fary Djemy Francis]]|[[Partai Gerakan Indonesia
Raya]]|Nusa Tenggara Timur II|5|-
|[[Setya Novanto]]|[[Partai Golongan Karya]]|Nusa Tenggara
Timur II|3|-
|[[Charles J. Mesang]]|[[Partai Golongan Karya]]|Nusa
Tenggara Timur II|9|-
|[[Herman Hery]]|[[Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan]]|Nusa Tenggara Timur II|3|-
|[[Anita Jacoba Gah]]|[[Partai Demokrat]]|Nusa Tenggara
Timur II|8|-
|[[Jefirstson R. Riwu Kore]]|[[Partai Demokrat]]|Nusa
Tenggara Timur II|10|}
Tidak ada komentar:
Posting Komentar